Заполните форму и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!
Инжекторно-литьевые машины высокого качества. Эффективные решения для всех литьевых задач, Все серии автоматов BONA MACHINERY энергосберегающие.
ОСОБЕННОСТИ
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Спецификация | Единицы измерения | BN150R | |||
A | B | C | D | ||
БЛОК ВПРЫСКА | |||||
Диаметр винта | мм | 26 | 28 | 30 | 32 |
Соотношение L / D винта | L/D | 23 | 21,4 | 20 | 18,7 |
Объем впрыска (теоретический) | см3 | 80 | 93 | 107 | 121 |
Вес впрыска (пс) | гр | 73 | 85 | 97 | 110 |
Давление впрыска | МПа | 349 | 301 | 262 | 230 |
Скорость впрыска | г / с | 82 | 96 | 109 | 124 |
Межосевое расстояние ствола | мм | 420 | |||
ЗАЖИМНЫЙ БЛОК | |||||
Сила зажима | кн | 1500 | |||
Шаблон маршрута | мм | 320 | |||
Максимальная высота формы | мм | 120-460 | |||
Расстояние между стяжками ba (Ш × В) | мм | 720x370 | |||
Плита пресс-формы | мм | 950x600 | |||
Диаметр поворотного стола | мм | 780 | |||
Наборы пресс-форм | шт | 2 | |||
Ход выброса | мм | 85 | |||
Сила выброса | кн | 42 | |||
ДРУГОЕ | |||||
Давление насоса | мпа | 17,5 | |||
Мощность двигателя | кВт | 22+22 | |||
Мощность нагрева | кВт | 13 | |||
Размер машины (Д × Ш × В) | м | 5.1x1.62x2.2 | |||
Вес машины | тонн | 6.3 |
Запрос цены BN150R
Оформление запроса
по телефону или на сайте
Подтверждение заказа и подписание
договора поставки
Оплата товара любым
удобным способом
Поставка заказа транспортной
компанией, либо самовывоз
Заполните форму и отправьте Ваше сообщение, наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время!
Сообщение поставщику
support@cleartcity.ru
8 (800) 550 36 67
+7 (960) 102 22 00
г. Воронеж, Космонавтов, дом 12 (вход с улицы)
NINGBO BONA MACHINERY CO., LTD.Add:2 Chuangfu Road, Dutou Dong Industrial Park, Beilun District, Ningbo. Tel: (00)86-574-88352626 13780013213
Отправить сообщение
Политика конфиденциальности
Редактируемый текст
Данный сайт использует Cookie
Редактируемый текст